Гид по добавкам
Данная таблица поможет подобрать Вам необходимую добавку в бетон или раствор. Данные являются примерными и многое зависит от обстоятельств.
При принятии решения использовать конкретный материал, лучше получить консультацию специалиста Объединения.
Добавки в бетон
|
|||||||||||||||||||
| Бетон | |||||||||||||||||||
| Ленточный фундамент, фундаментная плита, монолитный фундамент (фундаментная стена), пол по грунту | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 11 | |||||||||
| То же, при температуре ниже + 6 °С | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| То же, при температуре выше + 26 °С | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | |||||||||||
| Армопояс по кирпичу, ФБС. Ростверк | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | ||||||||||
| То же, при температуре ниже + 6 °С | 22 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| То же, при температуре выше + 26 °С | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | ||||||||||||
| Плиты перекрытия, колонны, балки, выносные элементы, балконные плиты | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | ||||||||||
| То же, при температуре ниже + 6 °С | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||
| То же, при температуре выше + 26 °С | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | ||||||||||||
| Бетонные дорожки, открытые площадки, дороги, взлетно-посадочные полосы | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 11 | ||||||||
| То же, при температуре ниже + 6 °С | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | ||||||||||||||
| То же, при температуре выше + 26 °С | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | |||||||||||
| Бассейны | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | ||||||||
| То же, при температуре ниже + 6 °С | 22 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| То же. при температуре выше + 26 °С | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | ||||||||||||
| Гидротехнические сооружения, резервуары, пирсы | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | ||||||||
| То же, при температуре ниже + 6 °С | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | |||||||||||||
| То же, при температуре выше + 26 °С; | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | ||||||||||
| Канализация, септики | 22 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| То же, при температуре ниже + 6 °С | 22 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| То же, при температуре выше + 26 -'С | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Ускоренная распалубка | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Самоуплотняющийся бетон | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Ячеистый бетон в т.ч. блоки | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||
| Пенополистиролбетон | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Искусственный камень | 11 | 22 | 11 | ||||||||||||||||
| Тротуарная плитка, элементы мощения | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||
| Растворы | |||||||||||||||||||
| Кладочный раствор (кирпич, ячеистый бетон ) | 11 | 22 | |||||||||||||||||
| То же, при температуре ниже -2°С | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Штукатурка наружная (кирпич, бетон, ячеистый бетон); | 11 | 22 | 22 | 11 | |||||||||||||||
| То же, при температуре ниже -2°С | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Штукатурка влажных помещений (санузлы, подвалы, мойки) (кирпич, бетон, ячеистый бетон) | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | ||||||||||||||
| То же, сухих помещений (кирпич, бетон, ячеистый бетон) | 11 | 22 | 22 | 11 | |||||||||||||||
| Стяжка, плавающая стяжка, стяжка по утеплителю | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | |||||||||||||
| Стяжка с уклоном (кровли, террасы, балконы, мойки, душевые) | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | |||||||||||||
| Теплые полы; | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | ||||||||||||
| Клеящий набрызг под штукатурку | 11 | 22 | |||||||||||||||||
| Склеивание новой стяжки с существующим основанием методом «мокрый по мокрому» | 11 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| Водонепроницаемая затирка межплиточных швов | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| Эластичные клеи для плитки (наружная укладка, теплые полы, бассейны); | 11 | ||||||||||||||||||
| Выравнивающая стяжка в бетонных бассейнах (стены, дно) | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | ||||||||||||||
| Клеи для плитки и пенопласта при температуре ниже + 6 °С | 11 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||


